מאז שנכנס לתוקף חוק הפרות תעבורה מנהליות, ועוד יותר מאז שינוי הניקוד באוגוסט 2026, הרבה נהגים לא בטוחים כמה עולה דו"ח ומה המשמעות שלו. ריכזתי כאן טבלת קנסות תעבורה מעודכנת לעבירות הנפוצות. לכל עבירה מופיע הקנס, הקנס הכפול למפר חוזר, מספר הנקודות, והאם מדובר בהפרה מנהלית או בעבירה שמגיעה לבית המשפט.
אני מטפל בתיקי תעבורה מאז 2015, במעל 1200 תיקים. הטבלה כאן נועדה לבדיקה מהירה. לכל נושא יש באתר מאמר מעמיק שמסביר את הכללים, החריגים ומה עושים כשמקבלים דו"ח.
איך קוראים את הטבלה
קנס: כשמופיעים שני סכומים, הראשון הוא הקנס הרגיל, והשני, בסוגריים, הוא הקנס הכפול. קנס כפול חל על מי שביצע הפרה שהקנס עליה 500 ש"ח ומעלה, ולפניה ביצע שלוש הפרות או עבירות תעבורה בתוך שלוש שנים, לא כולל חניה.
נקודות: מספר הנקודות שנרשמות בשיטת הניקוד. 0 נקודות לא אומר שאין קנס. זה רק אומר שהעבירה לא מוסיפה נקודות.
הפרה מנהלית או הזמנה לדין: רוב הדו"חות הם היום הפרות מנהליות. משלמים, או מגישים השגה ואחר כך ערר לבית הדין לתעבורה. עבירות חמורות נשארו במסלול הפלילי. בהן אין קנס קבוע, והתיק מתנהל בבית המשפט לתעבורה. כשמופיע "הזמנה לדין", זה המצב.
אין אזהרה: הפרות שבהן אסור לשוטר לרשום דו"ח אזהרה, גם לנהג ותיק בלי עבר.
קנסות מהירות
הקנס על מהירות תלוי בשני דברים: סוג הדרך, ובכמה חרגתם מהמהירות המותרת. הנה המדרגות לרכב פרטי בדרך עירונית שבה המהירות המותרת היא 50 קמ"ש, ובדרך לא עירונית שבה המהירות המותרת היא 80 קמ"ש. לרכב מסחרי כבד, לאוטובוס, לרכב איטי ולדרכים עם תמרור מהירות יש מדרגות דומות, עם הבדלים, והן מפורטות במאמר על עבירת מהירות.
| העבירה | קנס | נקודות | סוג והערות |
|---|---|---|---|
| עירוני: עד 20 קמ"ש מעל המותר | 250 ש"ח | 0 | הפרה מנהלית |
| עירוני: 21 עד 30 קמ"ש מעל המותר | 750 ש"ח (1,500) | 8 | הפרה מנהלית |
| עירוני: 31 עד 40 קמ"ש מעל המותר | 1,500 ש"ח (3,000) | 10 | הפרה מנהלית, אין אזהרה |
| עירוני: 41 קמ"ש ומעלה מעל המותר | הזמנה לדין | 10 | פסילה מנהלית והשבתה |
| לא עירוני: עד 25 קמ"ש מעל המותר | 250 ש"ח | 0 | הפרה מנהלית |
| לא עירוני: 26 עד 40 קמ"ש מעל המותר | 750 ש"ח (1,500) | 8 | הפרה מנהלית |
| לא עירוני: 41 עד 50 קמ"ש מעל המותר | 1,500 ש"ח (3,000) | 10 | הפרה מנהלית, אין אזהרה |
| לא עירוני: 51 קמ"ש ומעלה מעל המותר | הזמנה לדין | 10 | פסילה מנהלית והשבתה |
שימו לב לקפיצה בין המדרגות. חריגה של 20 קמ"ש בעיר עולה 250 ש"ח בלי נקודות. חריגה של 21 קמ"ש כבר עולה 750 ש"ח ו־8 נקודות. מעל 40 קמ"ש בעיר, או מעל 50 קמ"ש בדרך לא עירונית, הדו"ח כבר לא נגמר בקנס.
רמזורים ותמרורים
| העבירה | קנס | נקודות | סוג והערות |
|---|---|---|---|
| מעבר באור אדום (בצומת או לא בצומת) | 1,500 ש"ח (3,000) | 10 | הפרה מנהלית, אין אזהרה |
| אור אדום בנסיבות מחמירות | הזמנה לדין | 10 | פסילה מנהלית |
| אי ציות לתמרורי חובה 201 עד 208 | 500 ש"ח (1,000) | 4 | הפרה מנהלית |
| אי ציות לתמרורים 209 עד 212 | 250 ש"ח | 4 | הפרה מנהלית |
| אי ציות לתמרור 302 "עצור" (עצירה בלבד) | 250 ש"ח | 4 | הפרה מנהלית |
| אי מתן זכות קדימה בתמרור 301 בצומת | הזמנה לדין | 10 | פסילה מנהלית והשבתה |
| אי ציות לתמרור 402 (אין כניסה) | 500 ש"ח (1,000) | 6 | הפרה מנהלית |
טלפון, חגורות ונסיעה עם ילדים
| העבירה | קנס | נקודות | סוג והערות |
|---|---|---|---|
| שימוש בטלפון בנסיעה שלא בדיבורית | 1,000 ש"ח (2,000) | 10 | הפרה מנהלית, אין אזהרה |
| שליחה או קריאה של מסרון בנסיעה | 1,000 ש"ח (2,000) | 10 | הפרה מנהלית, אין אזהרה |
| נהג בלי חגורת בטיחות | 250 ש"ח | 6 | הפרה מנהלית |
| נוסע בלי חגורת בטיחות | 250 ש"ח | 4 | הפרה מנהלית |
| הסעת ילד מתחת לגיל 3 בלי מושב בטיחות | 1,000 ש"ח (2,000) | 8 | הפרה מנהלית |
| הסעת ילד בגיל 3 עד 8 בלי מושב בטיחות | 750 ש"ח (1,500) | 8 | הפרה מנהלית |
| נהיגה עם אוזניות | 250 ש"ח | 0 | הפרה מנהלית |
בדו"ח על טלפון חשוב לדעת שלפי הנחיות המשטרה, לא נרשם דו"ח על נגיעה רגעית בנייד כדי לקבל שיחה או לנתק אותה, אם הטלפון מונח במתקן שמונע את נפילתו.
הולכי רגל, עקיפות ונתיבים
| העבירה | קנס | נקודות | סוג והערות |
|---|---|---|---|
| אי מתן אפשרות להולך רגל להשלים חצייה | 500 ש"ח (1,000) | 10 | הפרה מנהלית, אין אזהרה |
| אי מתן זכות קדימה להולך רגל שעומד על המדרכה | 250 ש"ח | 0 | הפרה מנהלית |
| סיכון הולכי רגל שחצו במעבר חצייה | הזמנה לדין | 10 | פסילה מנהלית והשבתה |
| נסיעה בשול (רכב שאינו דו־גלגלי) | 750 ש"ח (1,500) | 10 | הפרה מנהלית, אין אזהרה |
| עקיפה מימין | 250 ש"ח | 4 | הפרה מנהלית, אין אזהרה |
| עקיפה לפני מעבר חצייה | 500 ש"ח (1,000) | 6 | הפרה מנהלית, אין אזהרה |
| עקיפה כשהדרך לא פנויה | הזמנה לדין | 10 | פסילה מנהלית והשבתה |
| עקיפה תוך חציית קו הפרדה רצוף | הזמנה לדין | 10 | עבירה |
| סטייה מנתיב תוך סיכון התנועה | 500 ש"ח (1,000) | 0 | הפרה מנהלית, אין אזהרה |
| נהיגה בחוסר זהירות | 500 ש"ח (1,000) | 6 | הפרה מנהלית |
רישיון נהיגה, רישיון רכב וביטוח
| העבירה | קנס | נקודות | סוג והערות |
|---|---|---|---|
| רישיון נהיגה שפג עד 6 חודשים | 250 ש"ח | 0 | הפרה מנהלית |
| רישיון נהיגה שפג מעל 6 חודשים ועד שנתיים | 750 ש"ח (1,500) | 4 | הפרה מנהלית |
| רישיון נהיגה שפג מעל שנתיים | הזמנה לדין | 6 | עבירה |
| רישיון רכב (טסט) שפג עד 4 חודשים | 250 ש"ח | 0 | הפרה מנהלית |
| רישיון רכב שפג מעל 4 חודשים ועד שנה | 1,000 ש"ח (2,000) | 4 | הפרה מנהלית |
| רישיון רכב שפג מעל שנה | הזמנה לדין | 6 | עבירה |
| נהיגה בלי ביטוח | הזמנה לדין | 0 | עבירה |
| נהיגה בלי רישיון נהיגה (שמעולם לא הוצא) | הזמנה לדין | 0 | השבתה; תיק תלת"ן |
חניה ועצירה
בעבירות חניה לא נרשמות נקודות, והן גם לא נספרות לצורך קנס כפול. חלק מהן נאכפות בידי פקחי הרשות המקומית. הנה כמה מהנפוצות:
| העבירה | קנס | נקודות | סוג והערות |
|---|---|---|---|
| עצירה במקום חניה לנכה | 1,000 ש"ח | 0 | הפרה מנהלית, אין אזהרה |
| חסימת רכב נכה שחונה במקום חניה לנכים | 750 ש"ח | 0 | הפרה מנהלית, אין אזהרה |
| עצירה על המדרכה | 500 ש"ח | 0 | הפרה מנהלית |
| אי ציות לתמרור 433 (אסור לעצור) | 250 ש"ח | 0 | הפרה מנהלית |
| עצירה במעבר חצייה | 250 ש"ח | 0 | הפרה מנהלית |
| עצירה בתחום 12 מטר מצומת | 250 ש"ח | 0 | הפרה מנהלית |
אופניים, אופניים חשמליים והולכי רגל
| העבירה | קנס | נקודות | סוג והערות |
|---|---|---|---|
| רכיבה על אופניים חשמליים בלי קסדה | 1,000 ש"ח (2,000) | 0 | הפרה מנהלית |
| רכיבה על אופניים חשמליים על המדרכה | 250 ש"ח | 0 | הפרה מנהלית |
| רכיבה על אופניים רגילים על המדרכה | 100 ש"ח | 0 | הפרה מנהלית |
| הולך רגל שחוצה באור אדום | 100 ש"ח | 0 | הפרה מנהלית |
| הולך רגל שחוצה שלא במעבר חצייה | 100 ש"ח | 0 | הפרה מנהלית |
מה כדאי לדעת לפני שמשלמים
תשלום מסיים את התיק, וגם רושם נקודות. בהפרה מנהלית, תשלום הקנס הוא הסכמה לרישום ההפרה. מי שחושב שהדו"ח שגוי, או שמישהו אחר נהג ברכב, צריך לפנות קודם למרכז פניות נהגים ארצי, בהשגה או בבקשת הסבה, ולא לשלם.
אזהרה אפשרית רק במקרים מוגבלים. בהפרות מנהליות מסוימות השוטר רשאי לרשום אזהרה במקום דו"ח. זה אפשרי רק לנהג עם ותק של 7 שנים לפחות, בלי רישום ב־5 השנים האחרונות, שמודה בהפרה, ובנסיבות שאינן חמורות. בכל ההפרות שמסומנות בטבלה "אין אזהרה", זה לא אפשרי בכלל.
הזמנה לדין היא סיפור אחר. כשבדו"ח כתוב "הזמנה לדין", אין סכום לתשלום, והתיק יתנהל בבית המשפט לתעבורה. בחלק מהעבירות האלה קצין משטרה רשאי גם לפסול את הרישיון באופן מנהלי עוד לפני המשפט. במקרים כאלה כדאי להתייעץ מוקדם.
הסכומים עשויים להתעדכן. הטבלה מעודכנת להנחיות האכיפה מאוגוסט 2026. אם קיבלתם דו"ח על עבירה מלפני כן, ייתכן שחל עליו ניקוד אחר.
שינוי שעשוי להגיע: הממשלה קידמה הצעה להחמיר משמעותית את הקנסות על חלק מהעבירות שבטבלה, ובהן טלפון, אור אדום, מהירות, נסיעה בשול, אי מתן זכות קדימה להולכי רגל ועבירות בכלי תחבורה קלה. נכון לנובמבר 2026 ההחמרה טרם נכנסה לתוקף, והסכומים שמופיעים כאן הם אלה שחלים היום. אם ההצעה תאושר ותפורסם, אעדכן את המאמר.
שאלות נפוצות על קנסות תעבורה
בטבלה, הקנסות הגבוהים ביותר הם 1,500 ש"ח, למשל על אור אדום ועל מהירות במדרגה העליונה של המסלול המנהלי. למפר חוזר הם מוכפלים ל־3,000 ש"ח. עבירות חמורות יותר מגיעות לבית המשפט, ושם אין קנס קבוע.
כשהקנס על ההפרה הוא 500 ש"ח ומעלה, ולפניה ביצעתם שלוש הפרות או עבירות תעבורה בתוך שלוש שנים, לא כולל חניה.
לא. בהרבה הפרות נרשמות 0 נקודות, למשל חניה, מהירות של עד 20 קמ"ש מעל המותר בעיר, ורישיון שפג לתקופה קצרה. הקנס עדיין חל.
1,000 ש"ח ו־10 נקודות. למפר חוזר הקנס הוא 2,000 ש"ח. אין אפשרות לקבל אזהרה.
תלוי בסוג הדרך ובגובה החריגה: מ־250 ש"ח בלי נקודות, דרך 750 ש"ח ו־8 נקודות, ועד 1,500 ש"ח ו־10 נקודות. מעל זה זו כבר הזמנה לדין.
לא תמיד. תשלום מסיים את התיק ורושם את ההפרה. אם יש טעות בדו"ח, נהג אחר, או חשש לכפל קנס, כדאי לבדוק קודם.
צריכים עזרה עם דו"ח?
הטבלה נותנת תמונה כללית. כל דו"ח צריך בדיקה של הסעיף, הנסיבות והרישום הקודם. אני בודק את הדו"ח ומסביר אם לשלם, להגיש השגה או להיערך לבית המשפט. אפשר לפנות אליי בטלפון 052-8844323.





